Malzeme Fişleri
Malzeme stok hareketlerinin (giriş/çıkış/transfer) fiş formatında kaydedildiği modül.
:::info Erişim
- Sol menü: Stok Takip → Malzeme Fişleri
- URL:
https://demo.bulutfilo.com/malzeme/fis - Kayıt: 50 sonuç :::

Sayfa Sekmeleri (canlı ekrandan)
- MALZEME FİŞLERİ
- FİŞ EKLE
Liste Sütunları (canlı ekrandan)
- Depo
- Malzeme Kodu
- Malzeme Adı
- Fiş Türü
- Fiş/Fatura Tarihi
- Fiş/Fatura No
- Miktar
- Birim Tutar
- Tutar
- KDV Yüzde
- KDV Tutarı
- Toplam Tutar
- Transfer Depo
- Firma
- Açıklama
- Plaka
- Tipi
- Marka
- Seri No
- Özel Kod
Yeni Fiş Ekleme
Malzeme Fişleri > FİŞ EKLE sekmesi.
Validation: MalzemeFisStoreRequest
Form Alanları
| # | Alan | Tip | Zorunlu | Validasyon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiş Türü (yon) | dropdown | ✓ | required, numeric (+1 Giriş / -1 Çıkış / Transfer) |
| 2 | İşlem Tipi | dropdown | – | nullable (Transfer / Standard) |
| 3 | Giriş Yapılacak Depo | dropdown | ✓ (Transfer ise) | numeric, required_if:islem_tipi,Transfer |
| 4 | Bölge | dropdown | – | numeric |
| 5 | Malzeme Kodu | dropdown | ✓ | required, numeric (FK → malzemeler.id) |
| 6 | Depo | dropdown | ✓ | required, numeric |
| 7 | Seri No | text | – | nullable, string |
| 8 | İrsaliye No | text | – | nullable |
| 9 | Fatura Tarihi | date | – | nullable |
| 10 | Fatura No | text | – | nullable |
| 11 | Miktar | sayı | ✓ | required, numeric |
| 12 | Birim Tutar | sayı | ✓ | required, numeric |
| 13 | Tutar (KDV hariç) | sayı | ✓ | required, numeric |
| 14 | KDV Tevkifat | dropdown | – | nullable |
| 15 | KDV Tevkifat Oran | sayı | – | numeric |
| 16 | KDV Tevkifat Tutar | sayı | – | nullable |
| 17 | KDV Yüzde | sayı | ✓ | required, numeric, gte:0 |
| 18 | KDV Tutarı | sayı | – | numeric (otomatik hesaplanır) |
| 19 | Toplam Tutar | sayı | ✓ | required, numeric |
| 20 | Tedarikçi Firma / Satıldığı Yer | dropdown | ✓ | required, exists:firmalar,id |
| 21 | Firma Vergi Numarası | text | ✓/– | Sarılar grubunda required, diğerlerinde nullable (isAppName('sarilar') koşulu) |
| 22 | Açıklama | textarea | – | nullable |
| 23 | Harcama Tipi | dropdown | – | nullable (FK → harcama_tipleri.id) |
prepareForValidation (Otomatik İşlemler)
islem_tipi == 'Transfer'veyon == -1ise yenitransfer_op_id(uniqid) atanır — transferin iki tarafını eşleştirmek için
withValidator (Ek Kontroller)
feature-depo-miktarinin-negatif-olabilmesi ayarı kapalı ise ve yon == -1 (çıkış) ise:
- Depodaki mevcut miktar
MalzemeDepoüzerinden okunur - Çıkış miktarı mevcuttan fazlaysa hata: "Depodaki toplam miktar negatif olamaz. (Mevcut: X)"
Kayıt Sonrası
malzeme_fislertablosuna kayıt- Transferse otomatik karşı tarafta da fiş üretilir (transfer_op_id eşleşmesi)
- Depodaki malzeme miktarı güncellenir (
malzeme_depotablosu) - Snapshot ve audit log
Bu sayfa canlı demo (
demo.bulutfilo.com) üzerinden yakalanan ekran ile oluşturulmuştur. İş kuralları ve veri akışı detayları için bkz. Sistem & İş Akışları.