Bildirim Yönetimi
:::info Erişim
- Sol menü: Sistem Ayarları → Bildirim Yönetimi :::
Bildirim sistemi, filoda dikkat edilmesi gereken durumları otomatik olarak tespit ederek yöneticileri uyarır. Dashboard üst barındaki bildirim zili üzerinden aktif bildirimler görüntülenir. Dashboard bildirimleri: Üst bar > Bildirim Zili
Bildirim Kategorileri
Bildirimler aciliyet seviyelerine göre dört kategoriye ayrılır:
Tehlike (Kırmızı)
Acil müdahale gerektiren durumlar:
| Bildirim | Örnek Değer |
|---|---|
| Hizmet kartı süresi dolan araçlar | 2 araç |
| Muayene tarihi geçen araçlar | 2.474 araç |
| Ödeme bekleyen cezalar | 118 ceza |
Uyarı (Sarı)
Yakın vadede işlem yapılması gereken durumlar:
| Bildirim | Örnek Değer |
|---|---|
| İhtiyari mali sorumluluk poliçesi olmayan | 3.074 araç |
| Üstyapı sigortası olmayan | 13 araç |
| Makina kırılma sigortası olmayan | 70 araç |
| Koltuk sigortası olmayan | 225 araç |
| Kasko sigortası olmayan | 3.042 araç |
| Trafik sigortası olmayan | 3.039 araç |
| Periyodik bakıma gitmesi gereken | 7 araç |
| Servis tahmini çıkış tarihi geçen | 17 araç |
| Bölgeye alınması gereken transferler | 101 transfer |
| Sözleşmesi gelmeyen araçlar | 2 araç |
Bilgi (Mavi)
Bilgi amaçlı takip edilmesi gereken durumlar:
| Bildirim | Örnek Değer |
|---|---|
| Sigorta bitiş tarihi yaklaşan | 2 araç |
| Muayene tarihi yaklaşan | 3 araç |
| Taşıt kartı alınması gereken | 121 araç |
| Taşıt kartı iptal tarihi girilmemiş | 1.251 araç |
| Taşıt kartı bitiş tarihi yaklaşan | 1.248 araç |
| Taşıt kartı iptali yapılması gereken | 226 araç |
| Yetki belgesi bitiş tarihi yaklaşan | 32 araç |
| Kiralama bitiş tarihi yaklaşan | 1 araç |
| Belgesi yüklenmeyen sigortalar | 3 poliçe |
| Dosya yüklenmemiş araçlar | 3.008 araç |
| İhale bitiş tarihi geçen bölgeler | 22 bölge |
Servis
| Bildirim | Örnek Değer |
|---|---|
| Servis onayı bekleyen formlar | 3 form |
| Firma onayı bekleyen formlar | 9 form |
Sözleşme
| Bildirim | Örnek Değer |
|---|---|
| Vade tarihi geçen teminatlar | 1 teminat |
Her bildirime tıkladığınızda ilgili modül otomatik olarak filtrelenmiş şekilde açılır. Dikkat edilmesi gereken kayıtlar renkli olarak vurgulanır.
GPS Bildirimleri
GPS Takip modülünde araç alarm ve bildirim kuralları ayrıca yapılandırılabilir.
| Alarm Türü | Açıklama |
|---|---|
| Hız İhlali | Belirlenen hız sınırı aşıldığında bildirim |
| Bölge Giriş | Araç tanımlı geofence bölgesine girdiğinde |
| Bölge Çıkış | Araç tanımlı geofence bölgesinden çıktığında |
| Kontak | Kontak açılma veya kapanma olaylarında |
| Rölanti Süre Limiti | Belirlenen rölanti süresi aşıldığında |
| Mesai Dışı Hareket | Mesai saatleri dışında araç hareketi tespit edildiğinde |
Mesai Saatleri Tanımı
Mesai dışı araç hareketleri için uyarı üretilmesi amacıyla çalışma saatleri tanımlanır.
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Gün | Haftanın günleri (Pazartesi - Pazar) |
| Başlangıç Saati | Mesai başlangıç saati |
| Bitiş Saati | Mesai bitiş saati |
Mesai saatleri yanlış tanımlanırsa gereksiz alarm üretilir ve bildirim sisteminin güvenilirliği azalır. Tanımlamaları dikkatli yapın.
Bildirim Ayarları
Sistem genelindeki bildirim kuralları, bildirim alıcıları ve gönderim kanalları bu bölümden yönetilir.
| Ayar | Açıklama |
|---|---|
| Bildirim Kanalı | E-posta, SMS veya sistem bildirimi |
| Alıcılar | Bildirim gönderilecek kullanıcı veya gruplar |
| Uyarı Eşikleri | Her bildirim türü için eşik değerleri |
| Sıklık | Bildirim gönderim sıklığı |
İlgili Modüller
- Dashboard — Aktif bildirimlerin özet görünümü
- GPS Ayarları — GPS alarm kuralları yönetimi
- Sistem Ayarları > Kural Yönetimi — Otomatik kural tanımlamaları