GPS Raporları
:::info Erişim
- Sol menü: Raporlar → GPS Raporları :::
GPS Raporları, araçların konum verileri, hareket alışkanlıkları, bölge geçişleri ve cihaz iletişim durumları hakkında detaylı analizler sunar. GPS Takip modülü üst menüsündeki Raporlar bölümünden erişilir.
GPS Raporları 10 farklı rapor türü içerir. Her rapor, seçilen araç ve tarih aralığına göre filtrelenerek görüntülenir.
Mevcut GPS Rapor Türleri
| # | Rapor | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | Son Konumlar | Tüm araçların anlık son konum bilgileri |
| 2 | Günlük Rapor | Seçilen aracın günlük hareket özeti (mesafe, süre, duraklar) |
| 3 | Rölanti Raporu | Araçların rölanti (motor çalışıyor, araç sabit) süre raporları |
| 4 | Kontak Raporu | Kontak açılma/kapanma saatleri ve süreleri |
| 5 | Bölge Kontak Raporu | Tanımlı bölgeler içindeki kontak durumu raporları |
| 6 | Aktivite Raporu | Araç aktivite özeti (hareket/duraklama/park süreleri) |
| 7 | Park İhlal Raporu | Yasak bölgelerde park ihlali kayıtları |
| 8 | Bölge Raporu | Geofence bölgelerine giriş/çıkış raporları |
| 9 | BFY Go Görev Raporu | BFY Go mobil uygulama üzerinden oluşturulan görev raporları |
| 10 | Veri Alınamayanlar Raporu | İletişim kesik veya veri alınamayan GPS cihazlarının raporu |
Bölge Raporu
Geofence bölgelerine araçların giriş ve çıkış hareketlerini raporlar.
| Filtre Alanı | Açıklama |
|---|---|
| Araç / Grup | Raporu alınacak araç veya araç grubu |
| Bölge | Geofence bölgesi seçimi |
| Tarih Aralığı | Başlangıç - bitiş tarihi |
| Rapor Sütunu | Açıklama |
|---|---|
| Araç | Araç plakası |
| Bölge | Geofence bölge adı |
| Giriş Zamanı | Bölgeye giriş tarih ve saati |
| Çıkış Zamanı | Bölgeden çıkış tarih ve saati |
| Bölgede Kalış Süresi | Bölgede geçirilen toplam süre |
Son Konumlar Raporu
Filodaki tüm araçların anlık son konum bilgilerini tek bir tabloda gösterir.
| Rapor Sütunu | Açıklama |
|---|---|
| Araç | Araç plakası |
| Sürücü | Atanmış sürücü |
| Son Konum | Son bilinen adres |
| Son Veri Zamanı | Verinin alındığı tarih ve saat |
| Kontak Durumu | Açık / Kapalı / Rölanti |
| Hız | Son kayıtlı hız (km/saat) |
Son Konumlar raporu özellikle sabah vardiya başlangıcında araçların konumlarını toplu görüntülemek için kullanışlıdır.
Aktivite Raporu
Araç aktivite özetini gösterir; hareket, duraklama ve park sürelerini kıyaslamanıza olanak tanır.
| Rapor Sütunu | Açıklama |
|---|---|
| Araç | Araç plakası |
| Tarih | Rapor günü |
| Hareket Süresi | Aracın hareket halinde geçirdiği toplam süre |
| Duraklama Süresi | Kısa duraklamalarda geçirilen süre |
| Park Süresi | Motor kapalı park süresi |
| Toplam Mesafe | Gün içinde katedilen toplam mesafe (km) |
Kontak Raporu
Araç kontağının açılma ve kapanma saatleri ile sürelerini detaylı olarak raporlar.
| Rapor Sütunu | Açıklama |
|---|---|
| Araç | Araç plakası |
| Kontak Açılış | Kontağın açıldığı tarih ve saat |
| Kontak Kapanış | Kontağın kapatıldığı tarih ve saat |
| Süre | Kontak açık kalma süresi |
| Konum | Kontak açılış konumu |
Veri Gönderim (Veri Alınamayanlar) Raporu
İletişim sorunu yaşayan veya uzun süredir veri gönderemeyen GPS cihazlarını listeler.
| Rapor Sütunu | Açıklama |
|---|---|
| Cihaz ID | GPS cihazı tanımlayıcısı |
| Araç | Cihazın takılı olduğu araç |
| Son Veri | En son veri alınan tarih ve saat |
| Geçen Süre | Son veriden bu yana geçen süre |
Uzun süredir veri gönderemeyen cihazlar kırmızı olarak vurgulanır. Bu araçların fiziksel olarak kontrol edilmesi önerilir. Cihaz arızası, SIM kart sorunu veya araç elektrik problemi olabilir.
GPS Raporlarının Genel Özellikleri
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Filtre Tabanlı | Araç, grup, bölge ve tarih filtresiyle çalışır |
| Salt Okunur | Raporlarda kayıt düzenleme yapılamaz |
| Dışa Aktarma | Desteklenen raporlarda Excel veya PDF indirme |
| Gerçek Zamanlı | Son konumlar raporu canlı verilerle güncellenir |
İlgili Modüller
- GPS Takip (Harita) — Canlı araç konumları ve geçmiş izleme
- GPS Listesi — Cihaz durumları ve son veri zamanları
- GPS Ayarları > Bildirimler — Alarm kuralları ve bildirim tetikleyicileri