KPAPG — Sefer ve Gönderi
:::info Erişim
- Sol menü: Kurumsal Modüller → KPAPG :::
KPAPG (Kargo, Posta, Ambar ve Posta Giderleri) modülü, araçların sefer planlamasını, gönderi takibini ve PTT/kargo giderlerinin özetlenmesini sağlar. Özellikle posta ve dağıtım hizmetlerinde kullanılan kurumlar için tasarlanmıştır.
:::info Modül Erişimi Bu modül kurumsal konfigürasyona göre menüde görünür. Kurumunuzda aktifleştirilmemişse BulutFilo destek ekibiyle iletişime geçin. :::
Temel İşlevler
| İşlev | Açıklama |
|---|---|
| Sefer Planı | Araç ve güzergah bazlı sefer oluşturma ve takibi |
| Gönderi Takibi | Kargo ve posta gönderilerinin sefer bazında kaydedilmesi |
| PTT Gider Özeti | Sefer ve gönderi bazında PTT giderlerinin raporlanması |
| Güzergah Yönetimi | Seferlerde kullanılan güzergahların tanımlanması |
Sefer Planı
Sefer, bir aracın belirli bir güzergahta belirli bir tarihte gerçekleştirdiği seferi temsil eder.
Sefer Oluştururken Girilen Bilgiler
| Alan | Tip | Açıklama |
|---|---|---|
| Plaka | Dropdown | Görevli araç |
| Şoför | Dropdown | Sürücü seçimi |
| Sefer Tarihi | Tarih | Seferin yapılacağı tarih |
| Güzergah | Dropdown | Tanımlı güzergahlardan seçim |
| Kalkış Yeri | Metin/Dropdown | Sefer başlangıç noktası |
| Varış Yeri | Metin/Dropdown | Sefer bitiş noktası |
| Başlangıç KM | Sayı | Sefer öncesi kilometre |
| Bitiş KM | Sayı | Sefer sonrası kilometre |
| Açıklama | Metin Alanı | Serbest açıklama |
Gönderi Takibi
Her sefer içinde taşınan gönderilerin kayıt altına alındığı bölümdür.
Gönderi Bilgileri
| Alan | Tip | Açıklama |
|---|---|---|
| Gönderi No | Metin | Gönderi takip numarası |
| Gönderici | Metin | Gönderici adı/kurumu |
| Alıcı | Metin | Alıcı adı/kurumu |
| Alıcı Adres | Metin | Teslimat adresi |
| Ağırlık | Sayı | Gönderi ağırlığı (kg) |
| Adet | Sayı | Paket/koli adedi |
| Gönderim Türü | Dropdown | Kargo / Posta / Ambar |
| Tutar | Sayı | Gönderim tutarı |
| Durum | Dropdown | Teslim Edildi / Bekliyor / İade |
PTT Gider Özeti
Sefer ve gönderi kayıtlarına dayanarak oluşturulan mali özet raporudur.
Rapor İçeriği
| Bölüm | Açıklama |
|---|---|
| Sefer Bazlı Özet | Her seferin gider toplamı |
| Araç Bazlı Özet | Araç bazında toplam gider |
| Dönemsel Karşılaştırma | Aylık veya yıllık gider karşılaştırması |
| Gider Dağılımı | Kargo, posta, ambar kategorilerinde dağılım |
:::tip Rapor Oluşturma PTT Gider Özeti raporunu oluşturmak için:
- İlgili dönem (tarih aralığı) seçilir.
- Araç veya güzergah filtresi uygulanabilir.
- Rapor Oluştur butonuna tıklanır.
- Rapor ekranda görüntülenir veya Excel olarak indirilebilir. :::
Güzergah Tanımları
Sıkça kullanılan güzergahlar önceden tanımlanarak form doldurma hızlandırılabilir.
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Güzergah Adı | Tanımlayıcı ad (örn. "Ankara - İstanbul") |
| Başlangıç | Kalkış noktası |
| Bitiş | Varış noktası |
| Tahmini KM | Güzergah tahmini mesafesi |
| Açıklama | Ek bilgi |
Modül İlişkileri
| İlişki | Açıklama |
|---|---|
| Sefer → Araç Listesi | Sefer için araç, araç listesinden seçilir |
| Sefer → Personel | Sürücü, personel listesinden atanır |
| Gönderi → Sefer | Gönderiler belirli bir sefere bağlıdır |
| PTT Gider Özeti → Hakediş | Gider verileri hakediş hesaplamalarında kullanılabilir |