GPS Takip Sistemine Genel Bakış
:::info Erişim
- Sol menü: Araç & GPS → GPS Takip :::
GPS Takip modülü, filonun gerçek zamanlı pusulasıdır. Tüm araçların anlık konumu canlı harita üzerinde pin olarak görüntülenir; geçmiş güzergahlar dakika dakika replay edilebilir; geofence bölgeleri çizilerek giriş/çıkış alarmları kurulabilir; mesai dışı kullanım, hız ihlali, yasak bölge giriş/çıkışı gibi olaylar otomatik bildirim üretir. Aydınlık/karanlık tema, plaka bazlı arama, bölge gruplama, kontak ve hız ihlali alarmlarıyla saha operasyonları gün boyu izlenir; "müşteriye gidildi" beyanları geçmiş izleme ile doğrulanabilir.
URL: https://demo.bulutfilo.com/takip/harita
Alternatif: Dashboard üst barındaki ARAÇ TAKİP butonu
Modül Yapısı
GPS Takip sistemi iki ana bileşenden oluşur:
| Bileşen | Açıklama |
|---|---|
| GPS Listesi | GPS cihazlarının yönetim sayfası |
| GPS Harita (GPS Takip) | Canlı araç takip haritası |

GPS Listesi Sayfası
/gps/liste adresinde yer alan bu sayfa GPS cihazlarının yönetildiği tablodur. Canlı sekmeler:
| Sekme | Açıklama |
|---|---|
| GPS Haritası | Harita görünümüne hızlı geçiş |
| GPS Listesi | Cihaz/araç bilgi tablosu |
| GPS Ekle | Yeni cihaz tanımlama |
| GPS Veri Aktarım Geçmişi | Cihaz veri akış logu |
Liste Sütunları (canlı ekrandan, ilk 15)
| Sütun |
|---|
| ID, Simge, Plaka, RFID Personel Kontrolü, Grup, Kontak, Hız, Montaj Km, Adres, Gps KM, Araç KM, Son Veri, Cihaz ID, Araç Liste Durum, Sürücü |
Harita Arayüzü Genel Bakış
| Bölüm | Açıklama |
|---|---|
| Üst Menü | 6 alt modüle erişim (GPS Listesi, Rota Grupları, Raporlar, GPS Ayarları, Kullanıcı Yönetimi, Kameralar) |
| Sol Panel | Gruplar, Rotalar, Konumlar, Bölgeler, Favori Araçlar sekmeleri |
| Harita Alanı | Canlı araç konumları ve interaktif harita araçları |
| Alt Araç Çubuğu | Bölge Çiz, Geçmiş İzle, Rota Oluştur, Konum Ekle, Cetvel araçları |
GPS Takip Alt Modülleri
| Sayfa | Açıklama |
|---|---|
| Canlı Araç Takip | Harita üzerinde anlık araç konumları, grup ve bölge filtreleri |
| Rota Planlayıcı | Yeni rota oluşturma ve geçmiş izleme |
| Kamera Yönetimi | Araç kameraları ve Hikvision entegrasyonu |
| Favori Araçlar | Sık takip edilen araçlara hızlı erişim |
| Rota Grupları | Rota gruplarının yönetimi |
GPS Raporları
GPS modülünde 10 farklı rapor türü mevcuttur:
| Rapor | Açıklama |
|---|---|
| Son Konumlar | Tüm araçların anlık son konum bilgileri |
| Günlük Rapor | Seçilen aracın günlük hareket özeti |
| Rölanti Raporu | Araçların rölanti süre raporları |
| Kontak Raporu | Kontak açılma/kapanma saatleri |
| Bölge Kontak Raporu | Tanımlı bölgeler içindeki kontak raporları |
| Aktivite Raporu | Hareket/duraklama/park süreleri |
| Park İhlal Raporu | Yasak bölgelerde park ihlali kayıtları |
| Bölge Raporu | Geofence bölgelerine giriş/çıkış raporları |
| BFY Go Görev Raporu | Mobil uygulama görev raporları |
| Veri Alınamayanlar Raporu | İletişim kesik cihaz listesi |
Modüller Arası İlişkiler
| İlişki | Açıklama |
|---|---|
| GPS Takip → Dashboard | GPS cihaz durumları (kontak açık/kapalı/rölanti) dashboard'da gösterilir |
| GPS Takip → Araç Listesi | Araç bilgi penceresinden araç detayına erişim yapılabilir |
| GPS Takip → Servis Kayıtları | GPS KM bilgisi servis bakım km olarak kullanılır |
| GPS Takip → Transfer | Transfer sürecinde araç konum takibi |
| GPS Takip → BFY Go | Mobil uygulama ile görev raporları entegrasyonu |
| Raporlar → Bildirimler | Alarm kuralları bildirim sistemini tetikler |
| Kameralar → GPS Listesi | Kamera durumu GPS liste sütunlarında gösterilir |
Dashboard'daki ARAÇ TAKİP butonu ile harita görünümüne tek tıklamayla ulaşabilirsiniz.