Gelirler
:::info Erişim
- Sol menü: Gelir / Gider → Gelirler :::
Firmadan elde edilen gelirlerin (hakediş, kira geliri vb.) kayıt altına alındığı modüldür.
URL: https://demo.bulutfilo.com/gelir/liste
Sol menüden Gelir / Gider > Gelirler yolunu izleyerek bu modüle erişebilirsiniz.
Gelir Listesi
Kayıtlı gelirler tablo formatında listelenir. Tabloda aşağıdaki sütunlar yer alır:
| Sütun | Açıklama |
|---|---|
| Tarih | Gelir tarihi |
| Harcama Tipi | Gelir kategorisi |
| Firma | Gelirin alındığı firma |
| Fatura No | Fatura numarası |
| Bölge | Gelirin ait olduğu bölge |
| Birim Tutar | Birim fiyat |
| Miktar | Miktar |
| Toplam Tutar | KDV dahil toplam tutar |
| KDVsiz Tutar | KDV hariç tutar |
| KDV Yüzde | Uygulanan KDV oranı |
| KDV Değer | KDV tutarı |
| Döviz Karşılığı | Döviz cinsinden karşılık |
| Açıklama | Gelir açıklaması |
| Hakediş No | İlişkili hakediş numarası |
Toplam kayıt: 15 gelir kaydı
Yeni Gelir Oluşturma
Yeni bir gelir kaydı oluşturmak için listenin üst kısmındaki YENİ OLUŞTUR butonuna tıklayın.
Bilgiler Sekmesi
| Alan | Tip | Açıklama |
|---|---|---|
| Firma | Dropdown | Gelirin alındığı firma |
| Harcama Tipi | Dropdown | Gelir kategorisi (Bölge Hakediş vb.) |
| Fatura Tarihi | Tarih | Fatura tarihi |
| Fatura No | Metin | Fatura numarası |
| Birim Tutar | Sayı | Birim fiyat |
| Miktar | Sayı | Miktar (varsayılan: 1) |
| Tutar | Sayı | Net tutar (otomatik: birim x miktar) |
| KDV Yüzde | Sayı | KDV oranı (varsayılan: %20) |
| KDV Değeri | Sayı | KDV tutarı (otomatik hesaplanır) |
| Toplam Tutar | Sayı | KDV dahil toplam (otomatik hesaplanır) |
| USD Karşılığı | Sayı | Dolar karşılığı |
| EUR Karşılığı | Sayı | Euro karşılığı |
| Bölge | Dropdown | Gelirin ait olduğu bölge |
| Alt Bölge | Dropdown | Alt bölge |
| Açıklama | Metin Alanı | Gelir açıklaması |
Tutar, KDV Değeri ve Toplam Tutar alanları otomatik hesaplanır. Birim tutar ve miktar girildiğinde bu alanlar otomatik olarak güncellenir.
Dosyalar Sekmesi
Gelire ait belge ve fatura dosyaları bu sekme üzerinden yüklenebilir.
Gelir Detayı
Listeden mevcut bir gelir kaydına tıklandığında detay sayfası açılır. Detay sayfasında Bilgiler ve Dosyalar sekmelerinin yanı sıra Hakediş No alanı da görüntülenir.
Hakediş No alanı yalnızca detay sayfasında düzenlenebilir; yeni kayıt oluştururken bu alan görünmez.
İlgili Modüller
- Harcama Tipleri — Gelir kategorileri buradan tanımlanır
- Firmalar — Gelirin ilişkilendirildiği firma buradan seçilir
- Bölgeler — Gelirin ait olduğu bölge bilgisi