Finans Yönetimine Genel Bakış
:::info Erişim
- Sol menü: Finans Yönetimi :::
Finans Yönetimi modülü, filonun tüm mali süreçlerini kapsayan modül grubudur. Faturalar (alış/satış), harcamalar, ödeme talimatları, masraf fişleri, gelir/gider kayıtları, satış protokolleri, tahsilat takibi ve sözleşmeler tek modül grubunda yönetilir. Satış protokolü → tahsilat → fatura → ödeme talimatı → masraf fişi zinciri uçtan uca izlenir; KDV tevkifat hesabı otomatiktir; vade hatırlatmaları sistem tarafından üretilir. Logo ERP entegrasyonu ile fatura, ambar transferi, malzeme kartı ve cari kart otomatik aktarımı yapılır. Personel maaş, SGK ve muhtasar giderleri Personel Gider Sihirbazı ile aylık döküm halinde tutulur. Sol menüde Finans Yönetimi, Faturalar ve Gelir / Gider başlıkları altında sekiz alt modül yer alır.
Modül Yapısı
| Kategori | Modüller |
|---|---|
| Finans Yönetimi | Araç Fonlama Sihirbazı, Personel Gider Sihirbazı |
| Faturalar | Harcama Tipleri, KDV Tevkifatları, Ödeme Talimatları |
| Gelir / Gider | Harcama Listesi, Masraf Fişleri, Gelirler |
Bu Bölümde Neler Var?
| Sayfa | Açıklama |
|---|---|
| Gelirler | Hakediş, kira geliri ve diğer gelir kayıtlarının yönetimi |
| Faturalar | Harcama listesi ve masraf fişi yönetimi |
| Tediyeler | Ödeme talimatları ve ödeme emirleri |
| Harcama Tipleri | Harcama kategorilerinin tanımlanması |
| Satış Protokolü | Satış protokol yönetimi |
| Ödeme Vadesi | Vade takibi ve ödeme planlaması |
Modüller Arası İlişkiler
| İlişki | Açıklama |
|---|---|
| Harcama Tipleri → Harcama Listesi / Gelirler | Harcama tipleri, harcama ve gelir kayıtlarında kategori olarak kullanılır |
| KDV Tevkifatları → Harcama Listesi | Harcamalarda tevkifat oranı seçimi yapılır |
| Ödeme Talimatları → Faturalar | Talimatlar faturalara bağlanabilir |
| Araç Fonlama → Araç Listesi | Fonlanan araçlar araç listesinden seçilir |
| Personel Gider → Bölgeler | Giderler bölge bazında dağıtılır |
| Harcama Listesi → Stok Takip | Malzeme sekmesinden stok kullanımı yapılır |
| Masraf Fişleri → Personel | Fişler personele bağlanır |
Finans Yönetimi modülüne erişmek için sol menüden Finans Yönetimi başlığını genişletin.