Yetkili Servis İşlemleri
Yetkili Servis Formları modülü, yetkili servislere gönderilen araçların iş emri formlarının oluşturulduğu, iş kodu ve malzeme bazlı maliyet takibinin yapıldığı ve fatura onay sürecinin yönetildiği kapsamlı bir alt modüldür.
:::info Erişim
- Sol menü: Servis İşlemleri → Yetkili Servis Formları
- URL:
https://demo.bulutfilo.com/yetkili_servis/formlar/liste - Sol Menü: Servis İşlemleri > Yetkili Servis Formları :::
Yetkili Servis Formları Listesi
Sayfa Sekmeleri
| Sekme | Açıklama |
|---|---|
| Yetkili Servis Formları | Tüm formların listesi |
| İş Kodları | Tanımlı iş kodlarının yönetimi |
| YENİ KAYIT | Yeni form oluşturma |
| Sütunlar | Tablo sütun özelleştirme |
| Taslaklar | Kaydedilmemiş taslak formlar |
Tablo Sütunları (43 sütun)
| Kategori | Sütunlar |
|---|---|
| Temel | Durum, Fatura Durumu, Kodu, Araç, Marka, Model, Şasi No, Motor Seri No, Model Yılı |
| Bölge | Bölge, Alt Bölge |
| Servis | Yetkili Servis, Muhatap Firma, Tarih, Servis Nedeni, İlgili Departman |
| İşçilik | İş. Tutar, İş. İskonto Tutarı, İş. Ara Toplam, İş. KDV Tutarı, İş. Toplam Tutar, Kupon İndirimi |
| Malzeme | Malz. Tutar, Malz. İskonto Tutarı, Malz. Ara Toplam, Malz. KDV Tutarı, Malz. Toplam Tutar |
| Genel Toplam | Genel T. Tutar, Genel T. İskonto, Genel T. Ara Toplam, Genel T. KDV, Genel T. Toplam Tutar |
| Fatura | Fatura No, Fatura Tarihi, Fatura Oluşturma Tarihi |
| Diğer | Oluşturma Tarihi, Diğer Notlar, Şoför Telefon, Dosya No, Harici Hasar, Sigorta Kapsamı, Onaylayan Kullanıcı, Tutanak Şekli |
Form Durum Akışı
Oluşturuldu
│
▼
Servis Onayı Bekliyor
│
▼
Firma Onayı Bekliyor
│
▼
Onaylandı
│
▼
Faturalı
Yeni Form Oluşturma
"YENİ KAYIT" sekmesinden yeni yetkili servis formu oluşturabilirsiniz. Form 5 sekmeden oluşur.
Form Sekmeleri
| # | Sekme | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | Bilgiler | Ana form: araç, servis, iş kodu ve malzeme bilgileri |
| 2 | Malzemeler | Stok malzeme yönetimi |
| 3 | Servis Kayıtları | İlişkili servis kayıtları |
| 4 | Servis Formları | İlişkili diğer servis formları |
| 5 | Dosyalar | Belge ve fotoğraf yükleme |
Bilgiler Sekmesi
Ana form alanlarını içerir; toplam 41 alan bulunur.
Servis ve Araç Bilgileri
| Alan | Tip | Açıklama |
|---|---|---|
| Yetkili Servis | Dropdown | Hizmet alınan yetkili servis firması |
| Servis Yetkilisi | Metin | Servisteki yetkili kişi adı |
| Servise Giriş Tarihi | Tarih | Aracın servise giriş tarihi |
| Tahmini Çıkış Tarihi | Tarih | Tahmini servis bitiş tarihi |
| Plaka | Dropdown | Araç seçimi |
| Araç Markası / Model / Model Yılı | Metin (Otomatik) | Araç seçiminden otomatik dolar |
| Şasi No / Motor Seri No | Metin | Teknik tanımlayıcılar |
| Bölge / Alt Bölge | Metin | Araç bölge bilgisi |
| Güncel KM / Araç Saati | Sayı | Kilometre ve çalışma saati |
| Teslim Eden Ad Soyad / Telefon | Metin | Aracı servise teslim eden bilgileri |
Fatura ve Operasyonel Alanlar
| Alan | Tip | Açıklama |
|---|---|---|
| Fatura No / Tarihi | Metin + Tarih | Fatura bilgileri |
| Tutanak Şekli | Dropdown | Tutanak şekli |
| Servis Nedeni | Dropdown | Servis gerekçesi |
| İlgili Departman | Dropdown | Sorumlu departman |
| Sigorta Kapsamı | Dropdown | Sigorta kapsamında mı |
| Bakım Kilometresi | Dropdown | Bakım km aralığı |
| Yıl | Dropdown | Bakım yılı (1-10 Yıl) |
| Harici Hasar | Toggle | Harici hasar mevcut mu |
| Dosya No | Metin | Servis dosya numarası |
| Sürücü Şikayetleri | Metin Alanı | Sürücü şikayet detayları |
| Yetkili Servis Notları | Metin Alanı | Servis notları |
| Yetkili Servis İskontosu | Metin Alanı | İskonto bilgisi ve oranı |
İş Kodu Tablosu
Servis kapsamında yapılan her işlem için iş kodu eklenir. Bu kodlar maliyeti detaylandırır.
| Sütun | Açıklama |
|---|---|
| İşin Kodu | Tanımlı iş kodu |
| İşin Adı | İş tanımı |
| Miktar | İşlem miktarı/adedi |
| Birim Fiyat | Birim işçilik fiyatı |
| Tutar | Toplam tutar |
| KDV Orn | KDV oranı (%) |
| İsk. Orn | İskonto oranı (%) |
| Ort. Fiyat | Ortalama fiyat |
Butonlar: İş Kodu Ekle, Yeni İş Kodu Tanımı
:::tip İş Kodları Yönetimi Yeni iş kodu tanımlamak için "İş Kodları" sekmesini kullanın. Tanımlanan kodlar tüm yetkili servis formlarında kullanılabilir. :::
Malzeme Tablosu
Serviste kullanılan malzemelerin kaydedildiği tablodur.
| Sütun | Açıklama |
|---|---|
| Malzeme Kodu | Stok malzeme kodu |
| Malzeme Adı | Malzeme tanımı |
| Birimi | Ölçü birimi |
| Miktar | Kullanılan miktar |
| Birim Fiyat | Birim malzeme fiyatı |
| Tutar | Toplam malzeme tutarı |
| KDV Orn | KDV oranı (%) |
| İsk. Orn | İskonto oranı (%) |
Maliyet Özet Tablosu
Form üzerindeki tüm kalemlerin toplamını gösteren özet tablodur:
| Ana Kalem | Toplam | İskonto | Ara Toplam | KDV | Genel Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| İşçilik Toplamı | hesaplanır | hesaplanır | hesaplanır | hesaplanır | hesaplanır |
| Malzeme Toplamı | hesaplanır | hesaplanır | hesaplanır | hesaplanır | hesaplanır |
| Kupon İndirimi | hesaplanır | - | - | - | hesaplanır |
| GENEL TOPLAM | hesaplanır | hesaplanır | hesaplanır | hesaplanır | hesaplanır |
:::info Kupon İndirimi Servis iş emrinde geçerli bir kupon kodu girildiğinde kupon indirimi bu tabloya otomatik olarak yansır. :::
Form Detay Sayfası
Kaydedilmiş bir forma tıklayarak detay sayfasına gidin. Detay sayfasında ek sekmeler bulunur:
| Sekme/İşlem | Açıklama |
|---|---|
| Mesajlar | Servis ile firma arasındaki yazışmalar (Tarih - Kullanıcı - Mesaj) |
| Satın Alma | Formla ilişkili satın alma talepleri |
| Talep Bağlantıları | İlişkili satın alma talep referansları |
| YAZDIR | Formu yazdır |
| KAPAT | Formu kapat |
Logo Fatura Geçmişi
Yetkili servis formlarına ait faturalar Logo ERP sistemiyle entegre çalışır. Onaylanan ve faturalanan formlar, forma girilen fatura bilgileri üzerinden muhasebe sistemine aktarılır.
Fatura bilgileri girildikten sonra form durumu "Faturalı" olarak güncellenir. Bu noktadan sonra form değiştirilemez; iptal veya güncelleme için yetkili onayı gerekir.
İlişkili Modüller
| Modül | İlişki |
|---|---|
| Servis Kayıtları | Yetkili servise gönderilen araçlar için servis kaydı da oluşturulur |
| Firmalar | Yetkili servis firması Firmalar modülünden seçilir |
| Kupon Yönetimi | Servis formlarında kupon kodu kullanılarak indirim uygulanır |
| Satın Alma | Malzeme ihtiyaçları satın alma talebi olarak oluşturulabilir |
| Logo ERP | Fatura bilgileri Logo ERP'ye aktarılır |