Araç Ekleme ve Düzenleme
Bu sayfa, BulutFilo'ya yeni araç kaydı nasıl oluşturulur ve mevcut araç bilgileri nasıl güncellenir sorularını yanıtlar.
:::info Erişim
- Sol menü: Araç & GPS → Araç Listesi → YENİ ARAÇ EKLE
- Yeni Araç: Araç Listesi sayfasında "YENİ ARAÇ EKLE" butonuna tıklayın
- URL:
https://demo.bulutfilo.com/arac/ekle - Düzenleme: Araç Listesi'nde ilgili araç satırına tıklayarak detay sayfasına girin :::

Canlı Form Alanları (Araç Bilgileri sekmesi, 36 alan)
Durum (toggle), Araç Türü, Araç No, Plaka, Marka, Araç Tipi ve Ticari Adı, TSB Kasko Kodu, Cinsi, Cinsi 2, Kullanım Amacı, Model Yılı, Güncel KM, Muayene Geçerlilik Tarihi, Trafiğe Çıkış Tarihi, Renk, Yakıt Tipi, Sürücü, Bölge, Alt Bölge, Yedek Anahtar, Yedek Anahtar Veriliş Tarihi, Egzoz Muayene Geçerlilik Tarihi, Proje Sahibi/Yüklenici, Kasko Bedeli, Hizmet Başlangıç Tarihi, Hizmet Bitiş Tarihi, Tedarik Şekli, Yakıt Kapasitesi, Stok Durumu, Anahtar Bilgisi, Pasif Araç Yerine Ekle, Opsiyon Sahibi.
Validation
AracSaveRequest koşullu mantıkla iki ayrı kural seti kullanır:
// Eğer 'arac-validation-kapali' ayarı açık VEYA kullanıcının _kontrol_muafiyet_arac yetkisi varsa
// → minimal validasyon (sadece $fillable üzerinden)
// Aksi halde
// → tam validasyon (Arac::getRules() / getUpdateRules() — plaka unique, sasi unique, vb.)
Bu sayede yetkili kullanıcılar (örn. veri import sırasında) bazı kontrolleri atlayabilir.
Form Sekmeleri
Araç kayıt formu 9 sekmeden oluşur. Yeni araç eklerken tüm sekmeler aktiftir; mevcut araçlarda ek olarak Satış Bilgileri ve Kiralama Bilgileri sekmeleri de görünür.
| # | Sekme | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | Araç Bilgileri | Temel araç kayıt bilgileri (plaka, marka, tip, durum) |
| 2 | Motor Bilgileri | Şasi no, motor seri no, silindir hacmi, güç |
| 3 | Ruhsat Bilgileri | Tescil bilgileri, rehin durumu, ağırlık bilgileri |
| 4 | Donanım | Aksesuarlar ve üst yapı yönetimi |
| 5 | Taşıt Kartı | Yetki belgesi ve taşıt kartı bilgileri |
| 6 | Lastik | Lastik özellikleri ve montaj bilgileri |
| 7 | Ekspertiz | Hasar tespiti ve araç durum kontrolü |
| 8 | Dosyalar | Fotoğraf ve belge yükleme |
| 9 | Belgeler | Ruhsat, poliçe gibi resmi belge yönetimi |
:::tip Kaydetme Formun sağ üst köşesindeki "KAYDET" butonu tüm sekmelerdeki değişiklikleri birlikte kaydeder. Sekme değiştirmeden önce kaydetmenize gerek yoktur. :::
Araç Bilgileri Sekmesi
Ana araç kayıt bilgilerinin girildiği sekmedir. Aşağıdaki tüm alanlar bu sekmede yer alır:
| Alan | Tip | Açıklama |
|---|---|---|
| Durum | Checkbox | Aracın aktif/pasif durumu (varsayılan: aktif) |
| Araç Türü | Dropdown | Araç türü seçimi |
| Araç No | Metin | Dahili araç numarası |
| Plaka | Metin | Araç trafik plakası (örn: 34 FAM 1241) |
| Marka | Dropdown (+) | Marka seçimi; (+) ile yeni marka eklenebilir |
| Araç Tipi ve Ticari Adı | Dropdown (+) | Tip/model seçimi; (+) ile yeni tip eklenebilir |
| TSB Kasko Kodu | Metin | Türkiye Sigorta Birliği kasko kodu |
| Cinsi | Dropdown | Araç cinsi (Kamyon, Otomobil vb.) |
| Cinsi 2 | Dropdown | İkincil sınıflandırma |
| Kullanım Amacı | Dropdown | Kullanım amacı seçimi |
| Model Yılı | Metin | Üretim yılı |
| Güncel KM | Metin | Güncel kilometre değeri |
| Muayene Geçerlilik Tarihi | Tarih | Muayene bitiş tarihi |
| Trafiğe Çıkış Tarihi | Tarih | İlk trafiğe çıkış tarihi |
| Renk | Dropdown | Araç rengi |
| Yakıt Tipi | Dropdown | Yakıt türü (Dizel, Benzin, LPG vb.) |
| Sürücü | Arama/Dropdown (+) | Sürücü ataması; isim yazarak arama yapılır |
| Bölge | Dropdown | Bölge ataması |
| Alt Bölge | Dropdown | Alt bölge ataması |
| Yedek Anahtar | Dropdown | Yedek anahtar durumu |
| Yedek Anahtar Veriliş Tarihi | Tarih | Anahtar veriliş tarihi |
| Egzoz Muayene Geçerlilik Tarihi | Tarih | Egzoz emisyon muayene tarihi |
| Proje Sahibi/Yüklenici | Dropdown | İlişkili yüklenici firma seçimi |
| Kasko Bedeli | Sayı | Kasko değeri (varsayılan: 0,00 TL) |
| Hizmet Başlangıç Tarihi | Tarih | Hizmet dönemi başlangıcı |
| Hizmet Bitiş Tarihi | Tarih | Hizmet dönemi sonu |
| Tedarik Şekli | Dropdown | Satın alma, kiralama vb. tedarik yöntemi |
| Yakıt Kapasitesi | Sayı (lt) | Depo kapasitesi |
| Stok Durum | Dropdown | Stok durumu |
| Stok | Toggle | Stok aktif/pasif |
| Taşıma Kapasitesi | Sayı | Taşıma kapasitesi (varsayılan: 0,00) |
| ATS Bedeli | Sayı | ATS bedeli (varsayılan: 0,00 TL) |
| Alış Fiyatı | Sayı | Satın alma fiyatı (varsayılan: 0,00 TL) |
| Özellikler | Çoklu Seçim | Araç özellikleri (çoklu etiket seçimi) |
| Açıklama | Metin Alanı | Serbest açıklama alanı |
Motor Bilgileri Sekmesi
Aracın motor ve teknik detaylarının kaydedildiği sekmedir.
| Alan | Tip | Açıklama |
|---|---|---|
| Şasi No | Metin | Araç şasi numarası |
| Motor Seri No | Metin | Motor seri numarası |
| Silindir Hacmi | Metin | Motor silindir hacmi (cc) |
| Motor Gücü | Metin | Motor gücü (HP/kW) |
| Motor Tipi | Dropdown | Motor tipi seçimi |
Ruhsat Bilgileri Sekmesi
Araç ruhsat ve tescil bilgilerinin yönetildiği sekmedir.
| Alan | Tip | Açıklama |
|---|---|---|
| Ruhsat Sahibi | Metin | Ruhsat sahibi adı/ünvanı |
| Ruhsat Sahibi Vergi Numarası | Metin | Vergi numarası |
| Verildiği İl | Dropdown | Ruhsatın verildiği il |
| Verildiği İlçe | Dropdown | Ruhsatın verildiği ilçe |
| Belge Seri No | Metin | Ruhsat belge seri numarası |
| Tescil Tarihi | Tarih | Tescil tarihi |
| Tescil Sıra No | Metin | Tescil sıra numarası |
| Araç Sınıfı | Dropdown | Araç sınıfı |
| Hak Mahrumiyeti | Checkbox | Hak mahrumiyeti durumu |
| Rehinli Durumu | Dropdown | Rehin durumu |
| Rehin Başlangıç / Bitiş Tarihi | Tarih | Rehin dönem bilgileri |
| Rehinli Olduğu Makam | Dropdown | Rehinli kurum seçimi |
| Net Ağırlığı | Sayı | Araç net ağırlığı (kg) |
| Azami Yüklü Ağırlığı | Sayı | Azami yüklü ağırlık (kg) |
| Koltuk Sayısı | Sayı | Koltuk adedi |
Donanım Sekmesi
Araca ait aksesuar ve üst yapıların yönetildiği sekmedir.
Aksesuarlar
| İşlem | Açıklama |
|---|---|
| Araca Aksesuar Ekle | Yeni aksesuar kaydı oluşturma |
| Yeni Stok Girişi | Depodan aksesuar ekleme |
Aksesuar tablosu sütunları: Aksesuar Adı, Kodu, Marka, Bulunduğu Yer
Üst Yapılar
| İşlem | Açıklama |
|---|---|
| Araca Üst Yapı Ekle | Yeni üst yapı kaydı oluşturma |
| Yeni Stok Girişi | Depodan üst yapı ekleme |
Üst yapı tablosu sütunları: Seri No, Türü, Marka, Model Yılı
Dosyalar Sekmesi
Araca ait fotoğraf, PDF ve diğer dosyaların yüklendiği sekmedir.
- Dosya Yükle butonu ile dosya seçilerek yüklenir
- Birden fazla dosya seçilerek toplu işlem yapılabilir
- Tablo sütunları: Dosya, Türü, Boyut, Tipi, Tarih
Belgeler Sekmesi
Ruhsat, muayene belgesi, sigorta poliçesi gibi resmi belgelerin yönetildiği sekmedir.
| Alan | Tip | Açıklama |
|---|---|---|
| Belge Yükle | Dosya | Belge dosyası seçimi |
| Belge Adı | Dropdown | Belge türü seçimi |
| Veriliş Tarihi | Tarih | Belgenin veriliş tarihi |
| Bitiş Tarihi | Tarih | Belgenin geçerlilik bitiş tarihi |
| Açıklama | Metin Alanı | Belge açıklaması |
Taslak Yönetimi
:::tip Tamamlanmamış Kayıtlar İçin Taslak Araç ekleme işlemini yarıda bırakmanız gerekirse kaydı taslak olarak saklayabilirsiniz.
- Taslaklar sekmesinden tamamlanmamış kayıtlarınıza ulaşın
- Çoklu araç ekleme işlemlerinde Plaka kopyalama + Adet belirleme özelliğini kullanabilirsiniz :::