Araç Detay Sekmeleri
:::info Erişim
- Sol menü: Araç & GPS → Araç Listesi → (araç satırına tıkla) :::
Araç detay sayfası, bir aracın tüm bilgilerini sekmeler halinde sunar. Araç Listesi'nden herhangi bir araç satırına tıklanarak bu sayfaya ulaşılır.
:::info Sekme Sayısı
- Yeni araç ekleme: 9 sekme
- Mevcut araç düzenleme: 11 sekme (Satış Bilgileri ve Kiralama Bilgileri ek olarak görünür) :::

Sekme Listesi
| # | Sekme | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | Araç Bilgileri | Temel kayıt bilgileri; varsayılan açık sekmedir |
| 2 | Motor Bilgileri | Şasi, motor ve teknik detaylar |
| 3 | Ruhsat Bilgileri | Tescil, rehin ve ağırlık bilgileri |
| 4 | Satış Bilgileri | Satış işlem verileri (yalnızca mevcut araçlarda) |
| 5 | Donanım | Aksesuar ve üst yapı yönetimi |
| 6 | Taşıt Kartı | Yetki belgesi ve taşıt kartı takibi |
| 7 | Lastik | Lastik özellikleri ve montaj bilgisi |
| 8 | Kiralama Bilgileri | Kiralama dönem ve bedel bilgileri (yalnızca mevcut araçlarda) |
| 9 | Ekspertiz | Hasar tespiti ve durum kontrolü |
| 10 | Dosyalar | Fotoğraf ve genel dosya yönetimi |
| 11 | Belgeler | Resmi belge yönetimi |
Araç Bilgileri Sekmesi
Ana araç kaydı bilgilerinin görüntülendiği ve düzenlendiği sekmedir. Toplam 38 alan içerir.
Mevcut araçlarda bu sekme Son Periyodik Bakım Tarihi ve Son Periyodik Bakım KM alanlarını da gösterir. Bu alanlar yeni araç ekleme formunda yer almaz.
Öne çıkan alanlar:
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Durum | Aktif/Pasif; filo dışındaki araçlar pasif yapılır |
| Plaka | Trafik plakası (örn: 34 FAM 1241) |
| Marka / Araç Tipi | (+) butonu ile yeni marka veya tip eklenebilir |
| TSB Kasko Kodu | Türkiye Sigorta Birliği kasko kodu |
| Pasif Araç Yerine Ekle | Bu aracı pasif bir aracın yerine kaydetme seçeneği |
| Sürücü | İsim yazarak arama yapılır; (+) ile yeni sürücü eklenebilir |
| Opsiyon Sahibi | Stok opsiyonunu kullanan kullanıcı |
| Son Periyodik Bakım | Bakım tarihi ve kilometre bilgisi |
Motor Bilgileri Sekmesi
Aracın teknik tanımlayıcı bilgilerinin tutulduğu sekmedir.
| Alan | Tip | Açıklama |
|---|---|---|
| Şasi No | Metin | Araç şasi numarası (VIN) |
| Motor Seri No | Metin | Motor seri numarası |
| Silindir Hacmi | Metin | Motor silindir hacmi (cc) |
| Motor Gücü | Metin | Motor gücü (HP/kW) |
| Motor Tipi | Dropdown | Motor tipi seçimi |
Ruhsat Bilgileri Sekmesi
Araç tescil, rehin ve ruhsat kayıtlarının tutulduğu sekmedir. Toplam 18 alan içerir.
| Alan | Tip | Açıklama |
|---|---|---|
| Ruhsat Sahibi | Metin | Ruhsat sahibi adı/ünvanı |
| Vergi Numarası | Metin | Ruhsat sahibinin vergi numarası |
| Verildiği İl / İlçe | Dropdown | Ruhsatın verildiği il ve ilçe |
| Belge Seri No | Metin | Ruhsat belge seri numarası |
| Tescil Tarihi | Tarih | Araç tescil tarihi |
| Tescil Sıra No | Metin | Tescil sıra numarası |
| Araç Sınıfı | Dropdown | Araç sınıf kategorisi |
| Hak Mahrumiyeti | Checkbox | Hak mahrumiyeti durumu |
| Rehinli Durumu | Dropdown | Rehin durumu ve ilgili bilgiler |
| Net Ağırlığı | Sayı | Araç net ağırlığı (kg) |
| Azami Yüklü Ağırlığı | Sayı | Azami yüklü ağırlık (kg) |
| Koltuk Sayısı | Sayı | Toplam koltuk adedi |
Donanım Sekmesi
Araca bağlı aksesuar ve üst yapıların yönetildiği sekmedir.
Aksesuarlar Bölümü
Araç aksesuarlarının eklendiği ve görüntülendiği bölümdür.
| Sütun | Açıklama |
|---|---|
| Aksesuar Adı | Aksesuarın adı |
| Kodu | Stok/tanım kodu |
| Marka | Aksesuar markası |
| Bulunduğu Yer | Aracın hangi bölümünde yer aldığı |
İşlemler: Araca Aksesuar Ekle, Yeni Stok Girişi, Seçili Aksesuarı Araca Ekle, Listeden Çıkar
Üst Yapılar Bölümü
Araç üzerine monte edilmiş üst yapıların yönetildiği bölümdür.
| Sütun | Açıklama |
|---|---|
| Seri No | Üst yapı seri numarası |
| Türü | Üst yapı türü |
| Marka | Üst yapı markası |
| Model Yılı | Üst yapı model yılı |
İşlemler: Araca Üst Yapı Ekle, Yeni Stok Girişi, Seçili Üst Yapıyı Araca Ekle, Listeden Çıkar
Taşıt Kartı Sekmesi
Araç taşıt kartı ve yetki belgesi bilgilerinin yönetildiği sekmedir.
| Alan | Tip | Açıklama |
|---|---|---|
| Yetki Belgesi | Dropdown | İlişkili yetki belgesi (Firma + Belge Türü listesi) |
| Taşıt Kartı Veriliş Tarihi | Tarih | Kartın veriliş tarihi |
| Taşıt Kartı Bitiş Tarihi | Tarih | Kartın geçerlilik bitiş tarihi |
| Açıklama | Metin Alanı | Genel açıklama |
| Taşıt Kartı İptal Tarihi | Tarih | İptal tarihi |
| Taşıt Kartı İptal Nedeni | Metin | İptal gerekçesi |
| Taşıt Kartı Evrak No | Metin | İlgili evrak numarası |
| Taşıt Kartı İptali Açıklama | Metin Alanı | İptal detay açıklaması |
Geçmiş taşıt kartı kayıtları sayfa altındaki tabloda kronolojik olarak görüntülenir.
Taşıt kartı bitiş tarihine dikkat edin. Süresi dolan kartlar için sistem otomatik bildirim oluşturur.
Lastik Sekmesi
Araç lastik bilgilerinin kayıtlandığı ve lastik takma/çıkarma işlemlerinin yapıldığı sekmedir.
| Alan | Tip | Açıklama |
|---|---|---|
| Aks Sayısı | Sayı | Araç aks sayısı (varsayılan: 2) |
| Çift Lastik | Checkbox | Çift lastik kullanım durumu |
| Seri No | Metin | Lastik seri numarası |
| Lastik Tipi | Dropdown | Lastik tipi seçimi |
| Marka | Dropdown | Lastik markası |
| Tip/Desen | Metin | Lastik desen bilgisi |
| Kullanım Şekli | Dropdown | Kullanım şekli |
| Ebat | Dropdown | Lastik ebatı |
Butonlar: Yeni Lastik Girişi, Seçili Lastiği Tak
Kiralama Bilgileri Sekmesi
(Yalnızca mevcut araçlarda görünür)
Araç kiralama dönemi ve bedel bilgilerinin yönetildiği sekmedir.
| Alan | Tip | Açıklama |
|---|---|---|
| Kiralama Başlangıç | Tarih | Kiralama dönemi başlangıcı |
| Kiralama Bitiş | Tarih | Kiralama dönemi bitişi |
| Toplam Kiralama Bedeli | Sayı | Toplam kiralama tutarı (TL) |
| Günlük Bedel | Sayı | Günlük kira bedeli (TL) |
| Aylık Bedel | Sayı | Aylık kira bedeli (TL) |
| Yıllık Bedel | Sayı | Yıllık kira bedeli (TL) |
Ekspertiz Sekmesi
Aracın fiziksel ve mekanik durum tespitinin yapıldığı kapsamlı sekmedir. Görsel araç şeması üzerinden hasar noktaları işaretlenebilir.
Araç Şeması
Sayfanın üst kısmında 13 bölgeli görsel araç şeması bulunur. Her bölgeye tıklayarak hasar durumunu işaretleyebilirsiniz:
| Durum | Renk | Açıklama |
|---|---|---|
| Boyasız | Yeşil | Hasarsız, boya yapılmamış |
| Boyalı | Mavi | Daha önce boyama yapılmış |
| Değişen | Sarı | Parça değiştirilmiş |
| Hasarlı | Kırmızı | Aktif hasar mevcut |
Kontrol Tabloları
1. Kaporta Kontrolü (13 bölge)
Her karoseri bölgesi için durum seçimi yapılır: Boyasız, Boyalı, Değişen veya Hasarlı.
2. Genel Görünüş (16 kontrol noktası)
| Kontrol | Kontrol |
|---|---|
| Ön Tampon ve Marşpiyel | Klima Durumu |
| Ön Panjur | Araç Temizliği |
| Ön Cam ve Silecekler | Jant Kapağı |
| Yan Camlar | Teyp/Navigasyon |
| Arka Cam | Far/Stop Lambası |
| İç Döşeme | Çamurluk |
| Kaporta Altı | Lastik Durumu |
| Ön/Arka Koltuk | (diğer) |
3. Avadanlıklar (17 kalem)
| Kalem | Kalem |
|---|---|
| Su Fırçası ve Kolu | Bijon Anahtarı |
| Çekme Halatı | Yedek Anahtar |
| Yangın Söndürücü | İlk Yardım Çantası |
| Takım Çantası | Lastik Basınç Göstergesi |
| Reflektör | Trafik Seti |
| Stepne | Muayene Belgesi |
| Kriko | Sigorta Poliçesi ve Ruhsat |
| Motor Yağı Kontrol | (diğer) |
4. Motor Testi (8 kontrol)
| Kontrol | Kontrol |
|---|---|
| Motor Çalışma Sesi | Fren Yağ Kaçağı |
| Egzoz Dumanı | Antifriz Kaçağı |
| Hararet | Şanzıman Yağ Kaçağı |
| Motor Yağ Kaçağı | Direksiyon Yağ Kaçağı |
Ek Alanlar
| Alan | Tip | Açıklama |
|---|---|---|
| Ekspertiz Tarihi | Tarih/Saat | Ekspertiz yapılma tarihi ve saati |
| Ekspertiz Açıklama | Metin Alanı | Genel değerlendirme notları |
| Ekspertiz Ek Açıklama | Metin Alanı | Ek detay notları |
Dosyalar Sekmesi
Araca ait tüm dosyaların (fotoğraf, PDF vb.) yüklendiği ve yönetildiği sekmedir.
| Sütun | Açıklama |
|---|---|
| Dosya | Dosya adı ve önizleme |
| Türü | Dosya içerik türü |
| Boyut | Dosya boyutu |
| Tipi | Belge sınıflandırması |
| Tarih | Yüklenme tarihi |
Butonlar: Dosya Yükle, Seçilenleri (toplu işlem)
Belgeler Sekmesi
Ruhsat, sigorta poliçesi, muayene belgesi gibi resmi belgelerin yönetildiği sekmedir. Belgelerin geçerlilik tarihleri takip edilir.
| Alan | Tip | Açıklama |
|---|---|---|
| Belge Yükle | Dosya | Belge dosyası seçimi |
| Belge Adı | Dropdown | Belge türü seçimi |
| Veriliş Tarihi | Tarih | Belgenin veriliş tarihi |
| Bitiş Tarihi | Tarih | Belgenin geçerlilik bitiş tarihi |
| Açıklama | Metin Alanı | Belge açıklaması |
Bitiş tarihi girilen belgeler sistem tarafından takip edilir. Geçerlilik süresi dolmadan önce bildirim alırsınız.